| Andreas Back | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Spieler |
| Burkhard Enners | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Mannschaftskontakt 2. Herrenmannschaft 2. Kreisklasse Nord |
| Telefon // Mobil | 0661 9528590 // 01778862581 | |
| burkhard@enners.com | ||
| Thomas Halsch | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Stellvertretender Abteilungsleiter |
| Klaus Hagemann | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Spieler |
| Dirk Grittner | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Spieler |
| Julian Bail | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Spieler |
| Peter Byrtek | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Reservespieler |
| Claudio Massaccesi | ||
|---|---|---|
![]() | Funktion | Reservespieler |

